Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 PREST3 1.357.686 282 34 8.3 13.609.276 2.955.983 592.057
2 PRESTI 1.065.984 236 22 10.7 11.349.740 4.033.592 2.141.508
3 teraz 761.837 164 22 7.5 15.484.473 5.706.530 2.847.552
4 PREST2 756.311 184 44 4.2 6.135.081 4.600.095 934.072
5 KREW 398.642 89 99 0.9 6.580.827 24.735.706 13.152.839
6 NOHOPE 297.851 60 70 0.9 5.230.472 11.218.887 5.146.900
7 HOPE?? 268.838 58 286 0.2 5.589.859 25.292.146 10.320.421
8 KREW+ 240.026 50 42 1.2 6.339.890 5.830.535 2.186.764
9 PREST4 218.531 58 14 4.1 1.436.964 1.449.413 498.861
10 teraz2 111.818 27 11 2.5 2.756.191 1.577.089 722.813
11 Meksik 88.007 22 194 0.1 1.920.290 6.803.182 451.730
12 HOPE. 78.054 25 60 0.4 2.720.182 5.078.918 1.115.642
13 LN! 44.658 18 91 0.2 477.371 2.258.936 231.261
14 ~G~ 25.071 8 47 0.2 183.285 1.701.422 750.003
15 RP2 23.419 6 65 0.1 539.616 2.461.835 527.000
16 RP 10.239 3 24 0.1 444.428 729.986 51.573
17 KREW- 7.222 2 11 0.2 198.110 689.016 42.265
18 Meksyk 3.425 1 8 0.1 46.866 906.264 653.058
19 ;G; 0 0 0 0 7.282 194 0
20 FNX 0 0 39 0 44.667 606.477 78.930
21 LN. 0 0 24 0 91.145 281.024 4.533
22 NURGLE 0 0 7 0 7.894 53.455 133
23 Wielki 0 0 1 0 2.163 33.853 0
24 WM 0 0 21 0 73.801 685.195 246.067
Ranking:
Szukaj: