Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 PREST3 8.798.257 9.608.603 49 196.094 1487 6.462
2 PRESTI 7.725.969 8.512.343 49 173.721 1338 6.362
3 teraz 7.279.915 7.900.131 49 161.227 1238 6.381
4 KREW 4.236.846 4.513.567 49 92.114 770 5.862
5 KREW+ 3.982.956 3.982.956 40 99.574 625 6.373
6 NOHOPE 3.917.960 4.110.139 50 82.203 670 6.135
7 teraz2 2.839.315 2.971.028 48 61.896 590 5.036
8 PREST2 1.441.617 1.441.617 24 60.067 263 5.481
9 Meksyk 954.958 968.115 44 22.003 302 3.206
10 HOPE?? 673.524 673.524 30 22.451 150 4.490
11 AHOPE 600.282 600.282 36 16.675 154 3.898
12 HOPE. 522.736 522.736 18 29.041 115 4.546
13 NIE 173.959 173.959 18 9.664 55 3.163
14 KREW- 111.977 111.977 9 12.442 33 3.393
15 Meksik 110.504 110.504 12 9.209 42 2.631
16 ŚLUZ 105.177 105.177 21 5.008 40 2.629
17 RP2 93.454 93.454 9 10.384 23 4.063
18 FNX 87.911 87.911 28 3.140 32 2.747
19 PZ 83.290 83.290 1 83.290 18 4.627
20 WM 78.536 78.536 11 7.140 29 2.708
21 $CGC$ 75.684 75.684 8 9.461 27 2.803
22 Mexyk 65.931 65.931 8 8.241 18 3.663
23 PL 50.709 50.709 6 8.452 14 3.622
24 CGC 22.447 22.447 3 7.482 5 4.489
25 RP 19.454 19.454 3 6.485 7 2.779
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: